PREDICTIONS
FR         +
Jeux Olympiques d'Été - Tokyo 2020
Tableau des Médailles Prévues

Version: 15 juillet 2021
Pays Or Argent Bronze Total  
1 États-Unis États-Unis 49 35 38 122
2 Chine Chine 31 21 23 75
3 Japon Japon 25 22 24 71
4 Participants Indépendants Participants Indépendants 23 23 21 67
5 France France 16 6 13 35
6 Pays-Bas Pays-Bas 15 14 8 37
7 Allemagne Allemagne 13 15 16 44
8 Corée du Sud Corée du Sud 11 2 11 24
9 Australie Australie 10 13 16 39
10 Italie Italie 10 9 20 39
11 Grande-Bretagne Grande-Bretagne 9 29 15 53
12 Hongrie Hongrie 8 6 2 16
13 Croatie Croatie 6 6 2 14
14 Brésil Brésil 5 8 7 20
15 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 5 5 4 14
16 Suède Suède 5 1 6 12
17 Canada Canada 4 11 13 28
18 Espagne Espagne 4 7 9 20
19 Pologne Pologne 4 4 7 15
20 Serbie Serbie 4 4 3 11
21 Turquie Turquie 4 2 9 15
22 Kenya Kenya 4 2 4 10
23 Belgique Belgique 4 2 1 7
24 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 4 1 2 7
25 Slovaquie Slovaquie 4 0 2 6
26 Ukraine Ukraine 3 7 12 22
27 Colombie Colombie 3 6 0 9
28 République Tchèque République Tchèque 3 2 4 9
29 Ouzbékistan Ouzbékistan 3 2 3 8
30 Grèce Grèce 3 0 1 4
31 Cuba Cuba 2 6 4 12
32 Jamaïque Jamaïque 2 5 5 12
33 Taipei Chinois Taipei Chinois 2 5 4 11
34 Géorgie Géorgie 2 3 5 10
35 Biélorussie Biélorussie 2 3 4 9
36 Portugal Portugal 2 2 2 6
  Roumanie Roumanie 2 2 2 6
38 Afrique du Sud Afrique du Sud 2 1 4 7
39 Suisse Suisse 2 1 3 6
40 Iran Iran 2 0 3 5
41 Arménie Arménie 2 0 1 3
42 Indonésie Indonésie 2 0 0 2
  Ouganda Ouganda 2 0 0 2
  Qatar Qatar 2 0 0 2
45 Danemark Danemark 1 5 3 9
46 Kazakhstan Kazakhstan 1 4 7 12
47 Bulgarie Bulgarie 1 3 1 5
48 Slovénie Slovénie 1 3 0 4
49 Inde Inde 1 2 6 9
50 Irlande Irlande 1 2 4 7
  Éthiopie Éthiopie 1 2 4 7
52 Équateur Équateur 1 2 3 6
53 Norvège Norvège 1 2 2 5
54 Philippines Philippines 1 2 1 4
55 Malaisie Malaisie 1 2 0 3
56 Algérie Algérie 1 1 1 3
  Venezuela Venezuela 1 1 1 3
58 Thaïlande Thaïlande 1 0 2 3
59 Autriche Autriche 1 0 1 2
  Grenade Grenade 1 0 1 2
  Maroc Maroc 1 0 1 2
62 Bahamas Bahamas 1 0 0 1
  Chypre Chypre 1 0 0 1
64 Israël Israël 0 2 1 3
  Lituanie Lituanie 0 2 1 3
66 Argentine Argentine 0 1 4 5
67 Hong Kong Hong Kong 0 1 3 4
68 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 0 1 2 3
  Égypte Égypte 0 1 2 3
70 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
  Mongolie Mongolie 0 1 1 2
72 Bermudes Bermudes 0 1 0 1
  Burkina Faso Burkina Faso 0 1 0 1
  Kirghizistan Kirghizistan 0 1 0 1
  Singapour Singapour 0 1 0 1
  Viêt Nam Viêt Nam 0 1 0 1
77 Estonie Estonie 0 0 3 3
78 Turkménistan Turkménistan 0 0 2 2
79 Chili Chili 0 0 1 1
  Finlande Finlande 0 0 1 1
  Lettonie Lettonie 0 0 1 1
  Macédoine du Nord Macédoine du Nord 0 0 1 1
  Moldavie Moldavie 0 0 1 1
  Niger Niger 0 0 1 1
  Nigeria Nigeria 0 0 1 1
  Porto Rico Porto Rico 0 0 1 1
  Pérou Pérou 0 0 1 1