Campeonato Paulista de Tiro com Arco Outdoor > 2018 > Outdoor Composto Combate 50m masc
Competição: | Campeonato Paulista de Tiro com Arco Outdoor - 2018 |
de: | 24 de fevereiro de 2018 |
a: | 15 de setembro de 2018 |
Outdoor Composto Combate 50m masc - Classificação após 10 etapas
Pos | Atleta | Equipe | 6 Melhores | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Detalhado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberval Fernando dos Santos | CMSP | 147 | 161 | 25 | 25 | 25 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 25 | |
2 | Matheus Ramos | Rodnei Ramos | 137 | 165 | 16 | 22 | 8 | 25 | 25 | 0 | 20 | 25 | 20 | 4 | |
3 | Luccas Artamonoff F. de Abreu | CSP Archery | 135 | 155 | 22 | 0 | 22 | 20 | 22 | 0 | 25 | 0 | 22 | 22 | |
4 | Jean Daniel Pegolo | Bandeirantes | 114 | 174 | 14 | 16 | 20 | 14 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | |
5 | Rogerio Ambrosio de Lima | S. E. Palmeiras | 98 | 98 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 10 | |
6 | Jose Miguel Rumi | CSP Archery | 88 | 88 | 12 | 0 | 16 | 16 | 0 | 14 | 12 | 18 | 0 | 0 | |
7 | Ivando Amaro da Silva | S. E. Palmeiras | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 25 | 8 | 0 | 10 | 18 | |
8 | Luiz Paulo do Amaral de Macedo | S. E. Palmeiras | 78 | 89 | 12 | 0 | 8 | 10 | 14 | 12 | 0 | 3 | 14 | 16 | |
9 | Vilson Tonao | S. E. Palmeiras | 76 | 88 | 0 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 14 | |
10 | Marcelo Antonio Donizeti Pereira | CMSP | 68 | 81 | 0 | 8 | 0 | 12 | 8 | 16 | 8 | 16 | 6 | 7 | |
11 | Rodnei Ramos | Rodnei Ramos | 57 | 57 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | |
12 | Fabio Cesar Tassinari | S. E. Palmeiras | 56 | 56 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Cesar Hideki N. de Almeida | S. E. Palmeiras | 56 | 63 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 12 | 12 | |
14 | Matheus A. Tomiozzo | Bandeirantes | 54 | 54 | 8 | 8 | 8 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Alexandre M. C. Rossi | Rodnei Ramos | 52 | 52 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 2 | |
16 | Christopher Curi | CMSP | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 4 | 6 | |
17 | Victor Sidi Neto | CMSP | 42 | 42 | 0 | 14 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jose Fernando da Rocha Brito | CMSP | 42 | 42 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Andre Ki Sak Song | Rodnei Ramos | 42 | 42 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | |
20 | Otto Eberlin Rodrigues | Rodnei Ramos | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | |
21 | Victor Caldeira Ceretti | Rodnei Ramos | 28 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | |
22 | Rafael Kenji Kawakani | CSP Archery | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | |
23 | Julio Cesar de Oliveira | S. E. Palmeiras | 26 | 26 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
24 | Joao Vitor Ovalle Sobhie | Bandeirantes | 19 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
25 | Vitor Horcaio Paciulli | Bandeirantes | 18 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Joao Frederico Paredes | CMSP | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Luiz Carlos Riccardi Ferreira | BEST sports | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
28 | Edson Kiyu Umisedo | Esperia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Guilherme Jorge Matias Lourencao | Bandeirantes | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Frederico Alves Cabral Tavareas | CSP Archery | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Felicio Antonio Saad | Arqueiria Ibirapuera | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Pedro Munhoz Nova | Rodnei Ramos | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Joao Antonio Fladt Queiroz | Esperia | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Guilherme Boratto Martins Moreira | Esperia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Outras Provas
Outdoor Recurvo Adulto Masculino
Outdoor Recurvo Master Masculino
Outdoor Recurvo Juvenil Masculino
Outdoor Recurvo Cadete Masculino
Outdoor Recurvo Infantil Masculino
Outdoor Recurvo Paralímpico Masculino
Outdoor Recurvo Adulto Feminino
Outdoor Recurvo Master Feminino
Outdoor Recurvo Juvenil Feminino
Outdoor Recurvo Cadete Feminino
Outdoor Recurvo Infantil Feminino
Outdoor Recurvo Paralímpico Feminino
Outdoor Recurvo Combate 70m masc
Outdoor Recurvo Combate 70m fem
Outdoor Recurvo Combate 60m masc
Outdoor Recurvo Combate 60m fem
Outdoor Recurvo Combate Individual 30m
Outdoor Composto Adulto Masculino
Outdoor Composto Master Masculino
Outdoor Composto Juvenil Masculino
Outdoor Composto Cadete Masculino
Outdoor Composto Infantil Masculino
Outdoor Composto Paralímpico Masculino
Outdoor Composto Adulto Feminino
Outdoor Composto Master Feminino
Outdoor Composto Juvenil Feminino
Outdoor Composto Cadete Feminino
Outdoor Composto Paralímpico Feminino
Outdoor Composto Combate 50m masc
Outdoor Composto Combate 50m fem
Shopping

