Liga de Futebol da Alemanha - Bundesliga > 2021
Competição: | Liga de Futebol da Alemanha - Bundesliga - 2021 |
de: | 18 de setembro de 2020 |
a: | 22 de maio de 2021 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | +31 |
2 | RB Leipzig | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | +22 |
3 | VfL Wolfsburg | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | +16 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | +15 |
5 | Bayer Leverkusen | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | +16 |
6 | Borussia Dortmund | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | +14 |
7 | Union Berlin | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | +10 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | +5 |
9 | SC Freiburg | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | +1 |
10 | VfB Stuttgart | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | +4 |
11 | TSG Hoffenheim | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 |
12 | Werder Bremen | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 |
13 | FC Augsburg | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 |
14 | Köln | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 |
15 | Hertha BSC | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 |
16 | Arminia Bielefeld | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 |
17 | Mainz 05 | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 |
18 | Schalke 04 | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 |
Últimos Resultados
21/02/2021 | FC Augsburg | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
Hertha BSC | 0 - 3 | RB Leipzig | |
TSG Hoffenheim | 4 - 0 | Werder Bremen | |
20/02/2021 | Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | Mainz 05 |
SC Freiburg | 0 - 1 | Union Berlin | |
Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | Bayern München | |
Köln | 0 - 1 | VfB Stuttgart | |
Schalke 04 | 0 - 4 | Borussia Dortmund | |
19/02/2021 | Arminia Bielefeld | 0 - 3 | VfL Wolfsburg |
Outras Edições
Outras Competições



Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Shopping

