Liga Portuguesa de Futebol - Primeira Liga > 2021
Competição: | Liga Portuguesa de Futebol - Primeira Liga - 2021 |
de: | 18 de setembro de 2020 |
a: | 19 de maio de 2021 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 54 | 20 | 17 | 3 | 0 | 42 | 10 | +32 |
2 | Porto | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45 | 22 | +23 |
3 | Sporting Braga | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 37 | 20 | +17 |
4 | Benfica | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 |
5 | Paços de Ferreira | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 28 | 17 | +11 |
6 | Vitória Guimarães | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 21 | +4 |
7 | Santa Clara | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 |
8 | Moreirense | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 |
9 | Rio Ave | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 |
10 | Belenenses | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 11 | 16 | -5 |
11 | Nacional | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 |
12 | Tondela | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 34 | -13 |
13 | Portimonense | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 26 | -8 |
14 | Gil Vicente | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 |
15 | Farense | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 |
16 | Boavista | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 |
17 | Famalicão | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 |
18 | Marítimo | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 19 | 30 | -11 |
Últimos Resultados
22/02/2021 | Marítimo | 1 - 2 | Porto |
21/02/2021 | Rio Ave | 0 - 1 | Famalicão |
Paços de Ferreira | 2 - 1 | Vitória Guimarães | |
Sporting Braga | 4 - 2 | Tondela | |
Farense | 0 - 0 | Benfica | |
20/02/2021 | Belenenses | 2 - 1 | Nacional |
Gil Vicente | 1 - 0 | Santa Clara | |
Sporting CP | 2 - 0 | Portimonense | |
19/02/2021 | Boavista | 1 - 0 | Moreirense |
Outras Edições
Outras Competições



Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Shopping

