Championnat d'Angleterre de Football - Premier League > 2021
Compétition: | Championnat d'Angleterre de Football - Premier League - 2021 |
début: | 12 septembre 2020 |
fin: | 23 mai 2021 |
Classement
Pos | Équipe | P | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | +17 |
2 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | +9 |
3 | Leicester City | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 |
4 | Tottenham Hotspur | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | +14 |
5 | Manchester City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 |
6 | Everton | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | +6 |
7 | Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 |
8 | Chelsea | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 |
9 | Southampton | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 |
10 | West Ham United | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 |
11 | Arsenal | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | +1 |
12 | Leeds United | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
14 | Crystal Palace | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 |
15 | Newcastle United | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 |
17 | Brighton & Hove Albion | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 |
18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
19 | West Bromwich Albion | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 |
20 | Sheffield United | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | -21 |
Dernières Résultats
03/01/2021 | Newcastle United | 1 - 2 | Leicester City |
Chelsea | 1 - 3 | Manchester City | |
02/01/2021 | Tottenham Hotspur | 3 - 0 | Leeds United |
Crystal Palace | 2 - 0 | Sheffield United | |
Brighton & Hove Albion | 3 - 3 | Wolverhampton Wanderers | |
West Bromwich Albion | 0 - 4 | Arsenal | |
01/01/2021 | Everton | 0 - 1 | West Ham United |
Manchester United | 2 - 1 | Aston Villa | |
30/12/2020 | Newcastle United | 0 - 0 | Liverpool |
29/12/2020 | Brighton & Hove Albion | 0 - 1 | Arsenal |
Autres Éditions
Autres Compétitions



Jeux Olympiques d'Été
Jeux Panaméricains
Jeux Asiatiques
Shopping

