Liga de Futebol da Alemanha - Bundesliga > 2018
Competição: | Liga de Futebol da Alemanha - Bundesliga - 2018 |
de: | 18 de agosto de 2017 |
a: | 12 de maio de 2018 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 84 | 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | +64 |
2 | Schalke 04 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | +16 |
3 | TSG Hoffenheim | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | +18 |
4 | Borussia Dortmund | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | +17 |
5 | Bayer Leverkusen | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 |
6 | RB Leipzig | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | +4 |
7 | VfB Stuttgart | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 |
8 | Eintracht Frankfurt | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 |
10 | Hertha BSC | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 |
11 | Werder Bremen | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 |
12 | FC Augsburg | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 |
13 | Hannover 96 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 |
14 | Mainz 05 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 |
15 | SC Freiburg | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 |
16 | VfL Wolfsburg | 33 | 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 |
17 | Hamburger SV | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 |
18 | Köln | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 |
Últimos Resultados
12/05/2018 | Bayern München | 1 - 4 | VfB Stuttgart |
SC Freiburg | 2 - 0 | FC Augsburg | |
Hamburger SV | 2 - 1 | Borussia Mönchengladbach | |
Hertha BSC | 2 - 6 | RB Leipzig | |
TSG Hoffenheim | 3 - 1 | Borussia Dortmund | |
Bayer Leverkusen | 3 - 2 | Hannover 96 | |
Mainz 05 | 1 - 2 | Werder Bremen | |
Schalke 04 | 1 - 0 | Eintracht Frankfurt | |
VfL Wolfsburg | 4 - 1 | Köln |
Outras Edições
Outras Competições



Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Shopping

