Liga Portuguesa de Futebol - Primeira Liga > 2019
Competição: | Liga Portuguesa de Futebol - Primeira Liga - 2019 |
de: | 10 de agosto de 2018 |
a: | 19 de maio de 2019 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 | 31 | +72 |
2 | Porto | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 20 | +54 |
3 | Sporting CP | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 33 | +39 |
4 | Sporting Braga | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 56 | 37 | +19 |
5 | Vitória Guimarães | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 34 | +12 |
6 | Moreirense | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 39 | 44 | -5 |
7 | Rio Ave | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 |
8 | Boavista | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 33 | 40 | -7 |
9 | Belenenses | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 51 | -9 |
10 | Santa Clara | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 44 | -1 |
11 | Marítimo | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 26 | 44 | -18 |
12 | Portimonense | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 |
13 | Vitória Setúbal | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 39 | -11 |
14 | Desportivo Aves | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 49 | -14 |
15 | Tondela | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 54 | -14 |
16 | Chaves | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 |
17 | Nacional | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 73 | -40 |
18 | Feirense | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 27 | 64 | -37 |
Últimos Resultados
19/05/2019 | Moreirense | 1 - 3 | Vitória Guimarães |
Tondela | 5 - 2 | Chaves | |
18/05/2019 | Benfica | 4 - 1 | Santa Clara |
Feirense | 2 - 1 | Desportivo Aves | |
Marítimo | 0 - 1 | Boavista | |
Porto | 2 - 1 | Sporting CP | |
Vitória Setúbal | 1 - 3 | Rio Ave | |
17/05/2019 | Sporting Braga | 2 - 0 | Portimonense |
16/05/2019 | Belenenses | 3 - 0 | Nacional |
Outras Edições
Outras Competições



Olimpíadas de Verão
Jogos Pan-Americanos
Jogos Asiáticos
Shopping

