Liga Portuguesa de Futebol - Primeira Liga > 2018
Competição: | Liga Portuguesa de Futebol - Primeira Liga - 2018 |
de: | 6 de agosto de 2017 |
a: | 13 de maio de 2018 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 82 | 18 | +64 |
2 | Benfica | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 22 | +58 |
3 | Sporting CP | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 63 | 24 | +39 |
4 | Sporting Braga | 75 | 34 | 24 | 3 | 7 | 74 | 29 | +45 |
5 | Rio Ave | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | -2 |
6 | Chaves | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 55 | -8 |
7 | Marítimo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 49 | -13 |
8 | Boavista | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 35 | 44 | -9 |
9 | Vitória Guimarães | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 56 | -11 |
10 | Portimonense | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 60 | -8 |
11 | Tondela | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 50 | -9 |
12 | Belenenses | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 |
13 | Desportivo Aves | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 51 | -15 |
14 | Vitória Setúbal | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 62 | -23 |
15 | Moreirense | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 29 | 50 | -21 |
16 | Feirense | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 48 | -16 |
17 | Paços de Ferreira | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 59 | -26 |
18 | Estoril Praia | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 29 | 61 | -32 |
Últimos Resultados
13/05/2018 | Benfica | 1 - 0 | Moreirense |
Feirense | 0 - 0 | Estoril Praia | |
Marítimo | 2 - 1 | Sporting CP | |
Portimonense | 3 - 1 | Paços de Ferreira | |
Rio Ave | 1 - 0 | Sporting Braga | |
Vitória Setúbal | 1 - 0 | Tondela | |
12/05/2018 | Boavista | 1 - 0 | Belenenses |
Vitória Guimarães | 0 - 1 | Porto | |
11/05/2018 | Desportivo Aves | 2 - 3 | Chaves |