Campeonato Italiano de Futebol - Serie A > 2019
Competição: | Campeonato Italiano de Futebol - Serie A - 2019 |
de: | 18 de agosto de 2018 |
a: | 26 de maio de 2019 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | +40 |
2 | Napoli | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | +38 |
3 | Atalanta | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | +31 |
4 | Internazionale | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | +24 |
5 | Milan | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | +19 |
6 | Roma | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | +18 |
7 | Torino | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | +15 |
8 | Lazio | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | +10 |
9 | Sampdoria | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | +9 |
10 | Bologna | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 |
11 | Sassuolo | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 |
12 | Udinese | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 |
13 | SPAL | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 |
14 | Parma | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 |
15 | Cagliari | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 |
16 | Fiorentina | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | +2 |
17 | Genoa | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 |
18 | Empoli | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 |
19 | Frosinone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 |
20 | Chievo | 20 | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 |
Últimos Resultados
26/05/2019 | Atalanta | 3 - 1 | Sassuolo |
Cagliari | 1 - 2 | Udinese | |
Fiorentina | 0 - 0 | Genoa | |
Internazionale | 2 - 1 | Empoli | |
Roma | 2 - 1 | Parma | |
Sampdoria | 2 - 0 | Juventus | |
SPAL | 2 - 3 | Milan | |
Torino | 3 - 1 | Lazio | |
25/05/2019 | Bologna | 3 - 2 | Napoli |
Frosinone | 0 - 0 | Chievo |