Campeonato Inglês de Futebol - Premier League > 2019
Competição: | Campeonato Inglês de Futebol - Premier League - 2019 |
de: | 10 de agosto de 2018 |
a: | 12 de maio de 2019 |
Classificação
Pos | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 98 | 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 |
2 | Liverpool | 97 | 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 |
3 | Chelsea | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 |
4 | Tottenham Hotspur | 71 | 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 |
5 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 |
6 | Manchester United | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 |
7 | Wolverhampton Wanderers | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 |
8 | Everton | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 |
9 | Leicester City | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 |
10 | West Ham United | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 |
11 | Watford | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 |
12 | Crystal Palace | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 |
13 | Newcastle United | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 |
14 | Bournemouth | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 |
15 | Burnley | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 |
16 | Southampton | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 |
17 | Brighton & Hove Albion | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 |
18 | Cardiff City | 34 | 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 |
19 | Fulham | 26 | 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 |
20 | Huddersfield Town | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 |
Últimos Resultados
12/05/2019 | Brighton & Hove Albion | 1 - 4 | Manchester City |
Burnley | 1 - 3 | Arsenal | |
Crystal Palace | 5 - 3 | Bournemouth | |
Fulham | 0 - 4 | Newcastle United | |
Leicester City | 0 - 0 | Chelsea | |
Liverpool | 2 - 0 | Wolverhampton Wanderers | |
Manchester United | 0 - 2 | Cardiff City | |
Southampton | 1 - 1 | Huddersfield Town | |
Tottenham Hotspur | 2 - 2 | Everton | |
Watford | 1 - 4 | West Ham United |