Championnat d'Allemagne de Football - Bundesliga > 2019
Compétition: | Championnat d'Allemagne de Football - Bundesliga - 2019 |
début: | 24 août 2018 |
fin: | 18 mai 2019 |
Classement
Pos | Équipe | P | J | V | N | D | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | +56 |
2 | Borussia Dortmund | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | +37 |
3 | RB Leipzig | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | +34 |
4 | Bayer Leverkusen | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | +17 |
5 | Borussia Mönchengladbach | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 42 | +13 |
6 | VfL Wolfsburg | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | +12 |
7 | Eintracht Frankfurt | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 48 | +12 |
8 | Werder Bremen | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | +9 |
9 | TSG Hoffenheim | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | +18 |
10 | Fortuna Düsseldorf | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | -16 |
11 | Hertha BSC | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | -8 |
12 | Mainz 05 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | -11 |
13 | SC Freiburg | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | -15 |
14 | Schalke 04 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 | -18 |
15 | FC Augsburg | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | -20 |
16 | VfB Stuttgart | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | -38 |
17 | Hannover 96 | 21 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | -40 |
18 | FC Nürnberg | 19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26 | 68 | -42 |
Dernières Résultats
18/05/2019 | Bayern München | 5 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 | Hannover 96 | |
SC Freiburg | 5 - 1 | FC Nürnberg | |
Hertha BSC | 1 - 5 | Bayer Leverkusen | |
Mainz 05 | 4 - 2 | TSG Hoffenheim | |
Borussia Mönchengladbach | 0 - 2 | Borussia Dortmund | |
Schalke 04 | 0 - 0 | VfB Stuttgart | |
Werder Bremen | 2 - 1 | RB Leipzig | |
VfL Wolfsburg | 8 - 1 | FC Augsburg |