Campeonato Mundial de Remo > Cuba

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2017 - Sarasota | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 - Amsterdã | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013 - Chungju | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Angel FOURNIER |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2017 - Sarasota | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 - Amsterdã | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013 - Chungju | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 2 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Angel FOURNIER |