Campeonato Mundial de Tiro com Arco Field > Croácia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2014 - Zagreb | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012 - Val d'Isere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ivana BUDEN |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2014 - Zagreb | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012 - Val d'Isere | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ivana BUDEN |