Torneio de Wimbledon > Japão

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
1996 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2 | 2 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ena SHIBAHARA |
![]() |
Kimiko DATE |
![]() |
Shuko AOYAMA |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
1996 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 2 | 2 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ena SHIBAHARA |
![]() |
Kimiko DATE |
![]() |
Shuko AOYAMA |