Torneio de Wimbledon > Canadá

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 - Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
1991 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 2 | 3 | 5 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Eugenie BOUCHARD |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 - Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
1991 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 2 | 3 | 5 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Eugenie BOUCHARD |