Torneio de Wimbledon > Suíça

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2009 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 - Londres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2006 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2005 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2004 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
2003 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
1998 - Londres | 0 | 0 | 1 | 1 |
1997 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 9 | 4 | 2 | 15 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Roger FEDERER |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Martina HINGIS |