Aberto de Tênis da França > Letônia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2017 - Roland Garros | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ernests GULBIS |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Jelena OSTAPENKO |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2017 - Roland Garros | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ernests GULBIS |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Jelena OSTAPENKO |