Aberto de Tênis da França > Iugoslávia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1992 - Roland Garros | 1 | 0 | 0 | 1 |
1991 - Roland Garros | 1 | 0 | 0 | 1 |
1990 - Roland Garros | 1 | 0 | 0 | 1 |
1989 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
1985 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
1983 - Roland Garros | 0 | 1 | 0 | 1 |
1978 - Roland Garros | 0 | 1 | 0 | 1 |
1977 - Roland Garros | 1 | 0 | 0 | 1 |
1975 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
1973 - Roland Garros | 0 | 1 | 0 | 1 |
1971 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
1970 - Roland Garros | 0 | 1 | 0 | 1 |
1967 - Roland Garros | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 4 | 4 | 5 | 13 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Goran PRPIC |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Monica SELES |
![]() |
Mima JAUSOVEC |
![]() |
Sabrina GOLES |