Aberto de Tênis da Austrália > Croácia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2021 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018 - Melbourne | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 4 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Mirjana LUCIC-BARONI |
![]() |
Donna VEKIC |
![]() |
Petra MARTIC |