Aberto de Tênis da Austrália > Alemanha Ocidental

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1990 - Melbourne | 1 | 0 | 1 | 2 |
1989 - Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 - Melbourne | 1 | 0 | 1 | 2 |
1987 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
1985 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
1982 - Melbourne | 0 | 1 | 0 | 1 |
1973 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 1 | 5 | 9 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Karl MEILER |