Jogos Pan-Africanos > Serra Leoa

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2003 - Abuja | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Harare | 1 | 1 | 0 | 2 |
1991 - Cairo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 2 | 1 | 4 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Eunice BARBER |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2003 - Abuja | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Harare | 1 | 1 | 0 | 2 |
1991 - Cairo | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 2 | 1 | 4 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Eunice BARBER |