Jogos Pan-Africanos > Cabo Verde

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Rabat | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003 - Abuja | 1 | 0 | 0 | 1 |
1999 - Joanesburgo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0 | 3 | 4 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ivanusa MOREIRA |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Rabat | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003 - Abuja | 1 | 0 | 0 | 1 |
1999 - Joanesburgo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 1 | 0 | 3 | 4 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Ivanusa MOREIRA |