Jogos Pan-Africanos > Guiné

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Rabat | 0 | 0 | 2 | 2 |
2015 - Brazzaville | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007 - Argel | 0 | 1 | 2 | 3 |
2003 - Abuja | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Harare | 0 | 1 | 0 | 1 |
1973 - Lagos | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 1 | 3 | 6 | 10 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ibrahima KEITA |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Fatoumata CAMARA |
![]() |
Fatmata FOFANAH |