Jogos Pan-Africanos > Lesoto

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Rabat | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 - Brazzaville | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 - Maputo | 0 | 0 | 3 | 3 |
2007 - Argel | 1 | 1 | 2 | 4 |
2003 - Abuja | 2 | 1 | 3 | 6 |
1999 - Joanesburgo | 6 | 1 | 3 | 10 |
1995 - Harare | 0 | 1 | 2 | 3 |
1991 - Cairo | 0 | 3 | 3 | 6 |
Total | 9 | 8 | 17 | 34 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ernest TJELA |
![]() |
Sebusiso KEKETSI |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Michelle TAU |
![]() |
Selloane TSOAELI |