Campeonato Mundial de Esgrima > Noruega

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2005 - Leipzig | 0 | 0 | 1 | 1 |
1922 - Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Claus MOERCH |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2005 - Leipzig | 0 | 0 | 1 | 1 |
1922 - Paris | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Claus MOERCH |