Rali Dakar > Suécia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1990 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Freddy KOTTULINSKY |
![]() |
Bjorn WALDEGARD |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1990 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 0 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Freddy KOTTULINSKY |
![]() |
Bjorn WALDEGARD |