Rali Dakar > Finlândia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0 | 0 | 5 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ari VATANEN |
![]() |
Juha KANKKUNEN |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1990 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1989 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1987 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 5 | 0 | 0 | 5 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Ari VATANEN |
![]() |
Juha KANKKUNEN |