Jogos Paralímpicos de Inverno > Grã-Bretanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2022 - Pequim | 1 | 1 | 4 | 6 |
2018 - Pyeong Chang | 1 | 4 | 2 | 7 |
2014 - Sochi | 1 | 3 | 2 | 6 |
2006 - Turim | 0 | 1 | 0 | 1 |
1994 - Lillehammer | 0 | 0 | 5 | 5 |
1992 - Albertville | 0 | 1 | 4 | 5 |
1984 - Innsbruck | 0 | 4 | 6 | 10 |
Total | 3 | 14 | 23 | 40 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Frank DUFFY |
![]() |
Ken DICKSON |
![]() |
Michael MCCREADIE |
![]() |
Tom KILLIN |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Kelly GALLAGHER |
![]() |
Angie MALONE |
![]() |
Jade ETHERINGTON |