Jogos Paralímpicos de Verão > Mongólia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016 - Rio de Janeiro | 0 | 0 | 2 | 2 |
2008 - Pequim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 2 | 4 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Baatarjav DAMBADONDOG |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016 - Rio de Janeiro | 0 | 0 | 2 | 2 |
2008 - Pequim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 2 | 4 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Baatarjav DAMBADONDOG |