Jogos Paralímpicos de Verão > Malásia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 3 | 2 | 0 | 5 |
2016 - Rio de Janeiro | 3 | 0 | 1 | 4 |
2012 - Londres | 0 | 1 | 1 | 2 |
2008 - Pequim | 0 | 0 | 1 | 1 |
1992 - Barcelona | 0 | 1 | 2 | 3 |
1988 - Seul | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 4 | 6 | 16 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Hasihin SANAWI |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Lee Chan SIOW |