Jogos Pan-Americanos > Honduras

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Lima | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015 - Toronto | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007 - Rio de Janeiro | 0 | 0 | 1 | 1 |
2003 - Santo Domingo | 0 | 0 | 1 | 1 |
1999 - Winnipeg | 0 | 1 | 0 | 1 |
1995 - Mar del Plata | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 0 | 3 | 5 | 8 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Kevin MEJIA |
![]() |
David MENDOZA |