Campeonato Mundial de Iatismo Classe Star > Grã-Bretanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2012 - Hyeres | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 - Rio de Janeiro | 1 | 0 | 0 | 1 |
2005 - Buenos Aires | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 - Gaeta | 0 | 0 | 1 | 1 |
2002 - Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 1 | 2 | 5 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Iain PERCY |
![]() |
Andrew SIMPSON |
![]() |
Steven MITCHELL |