Copa do Mundo de Tênis Feminino > Alemanha

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2016 - Singapura | 0 | 1 | 0 | 1 |
1998 - Nova York | 0 | 0 | 1 | 1 |
1996 - Nova York | 1 | 0 | 0 | 1 |
1995 - Nova York | 1 | 1 | 0 | 2 |
1993 - Nova York | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 3 | 2 | 2 | 7 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Steffi GRAF |
![]() |
Anke HUBER |
![]() |
Angelique KERBER |