Campeonato Mundial de Iatismo Classe 470 > Suécia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2019 - Enoshima | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017 - Tessalônica | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006 - Rizhao | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004 - Zadar | 1 | 1 | 0 | 2 |
Total | 1 | 2 | 2 | 5 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Vendela ZACHRISSON |
![]() |
Therese TORGERSSON |