Campeonato Mundial de Aquatlo > França

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Middelfart | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 - Noosa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Benjamin SANSON |
![]() |
Alexis KARDES |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Middelfart | 0 | 0 | 1 | 1 |
1998 - Noosa | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Benjamin SANSON |
![]() |
Alexis KARDES |