Campeonato Mundial de BMX > Letonia

Edición | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|
2016 - Medellín | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011 - Copenhagen | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010 - Pietermaritzburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
2008 - Taiyuan | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001 - Louisville | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 2 | 2 | 1 | 5 |
Principales Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Maris STROMBERGS |