Campeonato Mundial de Bicicross > África do Sul

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2010 - Pietermaritzburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008 - Taiyuan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Sifiso NHLAPO |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2010 - Pietermaritzburg | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008 - Taiyuan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Sifiso NHLAPO |