Campeonato Mundial de Atletismo Indoor > Granada

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2006 - Moscou | 1 | 0 | 0 | 1 |
2004 - Budapeste | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Alleyne FRANCIQUE |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2006 - Moscou | 1 | 0 | 0 | 1 |
2004 - Budapeste | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Alleyne FRANCIQUE |