Campeonato Mundial de Atletismo Indoor > Japão

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1997 - Paris | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
1993 - Toronto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 3 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Shunji KARUBE |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1997 - Paris | 0 | 0 | 1 | 1 |
1995 - Barcelona | 0 | 0 | 1 | 1 |
1993 - Toronto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 3 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Shunji KARUBE |