Campeonato Mundial de Atletismo Indoor > Bermudas

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1995 - Barcelona | 1 | 1 | 0 | 2 |
1993 - Toronto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Brian WELLMAN |
![]() |
Troy DOUGLAS |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1995 - Barcelona | 1 | 1 | 0 | 2 |
1993 - Toronto | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Brian WELLMAN |
![]() |
Troy DOUGLAS |