Championnat du Monde de Montgolfières > Suisse

Édition | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Gross-Siegharts | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 - Saga | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 - Debrecen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 3 |
Principaux Athlètes
Masculin | |
---|---|
![]() |
Stefan ZEBERLI |
Édition | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Gross-Siegharts | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 - Saga | 0 | 0 | 1 | 1 |
2010 - Debrecen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 3 |
Masculin | |
---|---|
![]() |
Stefan ZEBERLI |