Campeonato Mundial de Triatlo > Suécia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2012 - Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 - Budapeste | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 - Gold Coast | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Lisa NORDEN |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2012 - Auckland | 1 | 0 | 0 | 1 |
2010 - Budapeste | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 - Gold Coast | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Lisa NORDEN |