Jogos Olímpicos de Inverno > Liechtenstein

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2018 - Pyeong Chang | 0 | 0 | 1 | 1 |
1988 - Calgary | 0 | 0 | 1 | 1 |
1984 - Sarajevo | 0 | 0 | 2 | 2 |
1980 - Lake Placid | 2 | 2 | 0 | 4 |
1976 - Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 2 | 6 | 10 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Andreas WENZEL |
![]() |
Willi FROMMELT |
![]() |
Paul FROMMELT |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Hanni WENZEL |
![]() |
Ursula KONZETT |
![]() |
Tina WEIRATHER |