Campeonato Mundial de Boxe Amador > Venezuela

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2013 - Almaty | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009 - Milão | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007 - Chicago | 0 | 1 | 0 | 1 |
1986 - Reno | 0 | 2 | 0 | 2 |
1982 - Munique | 0 | 0 | 1 | 1 |
1978 - Belgrado | 0 | 0 | 3 | 3 |
1974 - Havana | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 0 | 5 | 6 | 11 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Alfonso BLANCO |
![]() |
Gabriel MAESTRE |