Campeonato Mundial de Boxe Amador > Croácia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2005 - Mianyang | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001 - Belfast | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Marijo SIVOLIJA |
![]() |
Filip PALIC |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2005 - Mianyang | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001 - Belfast | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Marijo SIVOLIJA |
![]() |
Filip PALIC |