Copa do Mundo de Tênis Masculino > Austrália

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2004 - Houston | 0 | 1 | 0 | 1 |
2002 - Xangai | 1 | 0 | 0 | 1 |
2001 - Sydney | 1 | 0 | 0 | 1 |
1974 - Melbourne | 0 | 0 | 1 | 1 |
1973 - Boston | 0 | 0 | 1 | 1 |
1970 - Tóquio | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 2 | 2 | 3 | 7 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Lleyton HEWITT |
![]() |
Rod LAVER |
![]() |
John NEWCOMBE |
![]() |
Ken ROSEWALL |