Jogos Olímpicos de Verão > Moçambique

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2000 - Sydney | 1 | 0 | 0 | 1 |
1996 - Atlanta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Feminino | |
---|---|
![]() |
Maria de Lurdes MUTOLA |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2000 - Sydney | 1 | 0 | 0 | 1 |
1996 - Atlanta | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 2 |
Feminino | |
---|---|
![]() |
Maria de Lurdes MUTOLA |