Jogos Olímpicos de Verão > Granada

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 - Rio de Janeiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Kirani JAMES |
![]() |
Bralon TAPLIN |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016 - Rio de Janeiro | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012 - Londres | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 1 | 1 | 3 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Kirani JAMES |
![]() |
Bralon TAPLIN |