Jogos Olímpicos de Verão > Zâmbia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1996 - Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
1984 - Los Angeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Samuel MATETE |
![]() |
Keith MWILA |
![]() |
Gerald PHIRI |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1996 - Atlanta | 0 | 1 | 0 | 1 |
1984 - Los Angeles | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Samuel MATETE |
![]() |
Keith MWILA |
![]() |
Gerald PHIRI |