Jogos Olímpicos de Verão > Namíbia

Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 0 | 1 | 0 | 1 |
1996 - Atlanta | 0 | 2 | 0 | 2 |
1992 - Barcelona | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 0 | 5 | 0 | 5 |
Principais Atletas
Masculino | |
---|---|
![]() |
Frank FREDERICKS |
Edição | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
2020 - Tóquio | 0 | 1 | 0 | 1 |
1996 - Atlanta | 0 | 2 | 0 | 2 |
1992 - Barcelona | 0 | 2 | 0 | 2 |
Total | 0 | 5 | 0 | 5 |
Masculino | |
---|---|
![]() |
Frank FREDERICKS |